Additional information
Zulässiges Gesamtgewicht | 3,5 t |
---|---|
Eigengewicht ca. | |
Pritschenmaß innen | |
Grundbereifung | 260/70-15.3 126A8 |
Gesamtlänge | 4.250 mm |
Gesamtbreite | 1.600 mm |
Grundbordwand | 400 mm |
Plattformhöhe ca. | |
Bodenplatte | 4 mm durchgehend, ungeschweißt |
Spurbreite ca. | 1.100 mm |
max. Achstragfähigkeit | |
Kippzylinderstufen | 3 |
Zylinder-Hublänge | 1.050 mm |
Zylinder-Stufen Ø mm | 60-75-90 |
max. Hubkraft | 12,7 t |
max. Betriebsdruck | 200 bar |
erford. Ölmenge | 4,8 l |
Bremse | Auflauf-Rückfahrautomatik geflanscht (BPW) |
Elektrik | |
Sonstiges | Unterlegkeile |